中古厨房機器の送料についてAbout shipping
中古厨房器機・未使用商品は、購入金額や購入台数に関わらず、商品毎に別途配送料金が発生致します。御見積をご希望のお客様は、配送先のご住所、ご希望の商品をご記入の上、お気軽にお問い合わせ下さい。送料を算出してから再度ご連絡いたしております。
新品厨房機器につきましては、全て送料無料にて配送させて頂きます。但し、離島や一部地域では別途配送料金が発生する場合がございます。予めご了承下さい。
大型商品の配送について
大型厨房機器の配送は「車上渡し」となっております。商品の価格に搬入設置費および処分費は含まれておりません。配送にはドライバー1名で伺います為、トラック上からの荷降ろしや、建物内への搬入作業は行えません。
配送日当日は人手をご用意して頂きますようお願い致します。また、配送から搬入設置を一括手配も承ります。搬入設置・処分をご希望のお客様は、別途お見積り致します。お見積もりは無料にて行っておりますので、お気軽にご相談ください。
※お客様のご指定の納品日にご不在の場合は、持ち戻り料金が発生する場合がございます。予めご了承下さい。
納期について
新品厨房器機は全てメーカー直送ですので、納期は各メーカーの在庫状況により異なります。通常(在庫がある場合)は、ご入金確認後1~3日程度で出荷致します。但し土日祝日やメーカー定休日を含む場合はこの限りではありません。
商品の発注は、お客様からのご入金確認後となります。ご注文後ではありませんので、日程や商品がお決まりの際はお早めにご連絡、ご注文ください。納期や在庫の確認については、お気軽にお問い合わせください。
中古厨房機器は再度商品の動作確認等行いますので、入金確認頂いても、通常は出荷までに2~5日かかりますので、お急ぎの場合は、事前にご相談下さい。
※商品到着の遅延で発生したお客様の営業的な損失や損害に対して、当社は一切責任を負わないものと致します。
※配送日のご指定は可能ですが、交通事情により配送に遅れが出る場合がございますので予めご了承ください。
※ヤマト便廃止のため宅配便での発送になります。送料はお問合せ下さい。
配送料金表
ヤマト宅急便
発送可能サイズは三辺合計200cm又は商品重量30kgまでになります。
ご指定可能な時間帯 午前中(12時まで)、14時から16時、16時から18時、18時から20時、19時から21時
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 北信越 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 神奈川県 |
新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
Aランク | 1,920円 | 1,320円 | 1,190円 | 1,060円 | 1,060円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 1,060円 | 1,460円 |
Bランク | 2,200円 | 1,610円 | 1,480円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,350円 | 2,070円 |
Cランク | 2,510円 | 1,920円 | 1,790円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,530円 | 1,530円 | 1,530円 | 1,530円 | 1,650円 | 2,710円 |
Dランク | 2,830円 | 2,240円 | 2,110円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,970円 | 3,360円 |
Eランク | 3,170円 | 2,580円 | 2,450円 | 2,310円 | 2,310円 | 2,190円 | 2,190円 | 2,190円 | 2,190円 | 2,310円 | 4,030円 |
Fランク | 3,490円 | 2,900円 | 2,770円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,630円 | 4,680円 |
Gランク | 5,140円 | 4,000円 | 3,870円 | 3,730円 | 3,730円 | 3,060円 | 3,060円 | 3,060円 | 3,060円 | 3,730円 | 6,000円 |
Hランク | 5,800円 | 4,660円 | 4,530円 | 4,390円 | 4,390円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 4,390円 | 6,730円 |
佐川急便
発送可能サイズは三辺合計260cm又は商品重量50kgまでになります。
※離島は別途料金が加算されます。
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
Aランク | 4,890円 | 4,130円 | 3,710円 | 3,360円 | 2,950円 | 2,770円 | 2,710円 | 2,600円 | 2,830円 | 2,830円 | 3,130円 | 3,480円 | 13,266円 |
Bランク | 5,480円 | 4,600円 | 4,130円 | 3,660円 | 3,190円 | 2,950円 | 2,890円 | 2,890円 | 3,010円 | 3,010円 | 3,360円 | 3,830円 | 15,686円 |
Cランク | 6,900円 | 5,720円 | 5,070円 | 4,480円 | 3,830円 | 3,480円 | 3,480円 | 3,480円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,070円 | 4,730円 | 20,526円 |
Dランク | 8,300円 | 6,830円 | 5,950円 | 5,240円 | 4,480円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,120円 | 4,180円 | 4,710円 | 5,540円 | 25,366円 |
Eランク | 11,070円 | 9,070円 | 7,830円 | 6,830円 | 5,770円 | 5,240円 | 5,240円 | 5,240円 | 5,300円 | 5,360円 | 6,130円 | 7,240円 | 35,046円 |
Fランク | 13,890円 | 11,250円 | 9,720円 | 8,420円 | 7,010円 | 6,420円 | 6,420円 | 6,420円 | 6,420円 | 6,540円 | 7,480円 | 8,950円 | 44,726円 |
家財宅配便
時間指定可能です。(午前中、12~14、14~16、16~18、18~20、20~21)
配送先地域、ランクによって配送日程が異なります。また、配送先地域によって時間指定不可の地域があります。
地域 | SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク | Gランク | ||
道東 | 2,470 | 3.280 | 5,310 | 9,070 | 17,490 | 26,490 | 40,350 | 54,330 | 70,040 | ||
道北 | 2,470 | 3,280 | 5,310 | 9,070 | 17,490 | 26,490 | 22,330 | 54,330 | 70,040 | ||
札幌 | 2,450 | 3,260 | 5,140 | 8,740 | 16,630 | 24,730 | 37,860 | 52,230 | 67,410 | ||
函館 | 2,220 | 3.010 | 4,470 | 7,480 | 14,330 | 20,720 | 32,990 | 43,360 | 56,970 | ||
青森 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7.090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 | ||
秋田 | 2,080 | 2,840 | 4.150 | 6,870 | 13,030 | 18,690 | 29,040 | 38,440 | 50,870 | ||
岩手 | 2,080 | 2,840 | 4,030 | 6,710 | 12,280 | 18,190 | 28,180 | 37,070 | 48,740 | ||
宮城 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
山形 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
福島 | 1,840 | 2,570 | 3,740 | 6,160 | 10,320 | 15,890 | 24,970 | 32,990 | 42,590 | ||
茨城 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 | ||
栃木 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 | 39,970 | ||
群馬 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | ||
埼玉 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | ||
千葉 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | ||
東京 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,980 | 28,500 | 37,270 | ||
神奈川 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,980 | 28,500 | 37,270 | ||
山梨 | 1,590 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 | 26,340 | 35,070 | ||
長野 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 | ||
新潟 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,980 | 30,650 | 39,790 | ||
富山 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18.130 | 25,600 | 34,030 | ||
石川 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | ||
福井 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8.010 | 11,470 | 17,420 | 24,690 | 32,330 | ||
静岡 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | ||
愛知 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,6200 | 7,960 | 11,380 | 17,290 | 24,490 | 32,060 | ||
岐阜 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,540 | 7,790 | 11,360 | 17,200 | 24,360 | 31,560 | ||
三重 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
滋賀 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
京都 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
奈良 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
大阪 | <1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
和歌山 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
兵庫 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
岡山 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
広島 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | ||
鳥取 | 1,560 | 2,240 | 3,290 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
島根 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,710 | 8,110 | 11,630 | 17,670 | 25,080 | 32,880 | ||
山口 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 | ||
香川 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,120 | 11,690 | 17,750 | 25,020 | 32,990 | ||
徳島 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,620 | 7,850 | 11,490 | 17,400 | 24,490 | 31,190 | ||
愛媛 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,550 | 12,150 | 15,460 | 26,040 | 34,690 | ||
高知 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,550 | 12,070 | 18,330 | 25,850 | 34,420 | ||
福岡 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 | 39,790 | ||
佐賀 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 5,900 | 9,890 | 14,620 | 23,070 | 30,840 | 40,060 | ||
長崎 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 42,310 | ||
大分 | 1,840 | 2,570 | 3,740 | 6,160 | 10,320 | 15,890 | 24,970 | 32,990 | 42,570 | ||
熊本 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,160 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 37,510 | ||
宮崎 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
鹿児島 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
沖縄 | 2,580 | 4,050 | 5,420 | 9,400 | 17,710 | 27,260 | 42,550 | 59,610 | 81,040 |
西濃運輸料金表
※運賃表はあくまでも目安で高めに設定してます。地域、サイズによりまして大幅に減額になる場合があります。送料はお問い合わせください。
※離島、一部地域は中継料が加算されます。
距離 | 100km | 200km | 300km | 400km | 500km | 600km | 700km | 800km | 900km | 1200km~ | その他 |
地域 | 京都 奈良 神戸 大阪 上野 近江 滋賀 大津 亀岡 和歌山 姫路 徳島 |
長浜 彦根 福知山 加西 大府 名古屋 一宮 小牧 関 各務原 岐阜 大垣 四日市 津 伊勢 敦賀 舞鶴 備前 岡山 倉敷 高松 |
岡崎 東海 知立 土岐 多治見 福井 武生 鳥取 福山 三豊 高知 浜松 豊橋 豊川 荻原 加賀 倉吉 米子 尾道 新居浜 今治 土佐 |
上松 飯田 袋井 金谷 高山 能登 金沢 松江 東広島 呉 広島 西広島 三次 松山 諏訪 伊那 静岡 藤枝 富山 高岡 出雲 大田 岩国 大洲 中村 |
長野 松本 沼津 富士 黒部 浜田 柳井 下松 小田原 上田 糸魚川 益田 宇和島 |
前橋 上越 八王子 甲府 横浜 横浜南 鶴見 相模原 厚木 座間 藤沢 茅ヶ崎 宇部 萩 下関 高崎 下仁田 長岡 入間 和光 東松山 川越 上尾 大宮 船橋 松戸 市川 東京 川崎 北九州 筑豊 行橋 |
大田原 佐野 越谷 久喜 熊谷 新潟 柏 木更津 佐倉 千葉 福岡 中津 日立 宇都宮 小山 土浦 秩父 筑後 唐津 鳥栖 佐賀 大分 |
北茨城 水戸 鹿島 大牟田 伊万里 有田 佐世保 熊本 託麻 郡山 白河 庄内 長崎 三角 八代 |
いわき 長崎東 長崎西 延岡 福島 本庄 出水 川内 |
秋田 横手 仙台南 仙台 宮崎 都城 古川 水沢 山形 日南 鹿児島 加治木 青森 十和田 八戸 |
北 海 道 ・ 沖 縄 離 島 ・ 一 部 地 域 |
Aランク | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,600 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 見積 |
Bランク | 4,250 | 4,600 | 5,100 | 5,600 | 5,900 | 6,500 | 7,200 | 8,000 | 8,700 | 9,900 | 見積 |
Cランク | 5,800 | 6,500 | 7,100 | 8,000 | 8,600 | 9,500 | 10,600 | 11,900 | 13,000 | 14,800 | 見積 |
Dランク | 7,300 | 8,800 | 10,300 | 11,400 | 12,700 | 13.900 | 15,500 | 17,500 | 19,100 | 21,800 | 見積 |
Eランク | 9,300 | 11,300 | 13,100 | 14,800 | 16,500 | 18,100 | 20,400 | 23,000 | 25,200 | 28,900 | 見積 |
Fランク | 11,100 | 13,600 | 16,000 | 18,100 | 20,200 | 22,300 | 25,100 | 28,500 | 31,300 | 35,900 | 見積 |
Gランク | 13,400 | 16,400 | 19,300 | 22,000 | 24,600 | 27,300 | 30,400 | 34,500 | 38,800 | 44,800 | 見積 |
Hランク | 15,300 | 19,000 | 22,300 | 25,300 | 28,500 | 31,600 | 35,300 | 40,100 | 45,300 | 52,100 | 見積 |
Iランク | 17,100 | 21,500 | 25,300 | 28,800 | 32,400 | 35,900 | 40,100 | 45,800 | 51,600 | 59,500 | 見積 |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。